Двигатели КАМАЗ из г. Набережные Челны
Двигатели КАМАЗ с оборудованием
740-1000-400 210 л.с.
740.11-1000-400 240
л.с.
7403-1000-400 260 л.с.
740.51-1000-400/21 320 л.с
Силовые агрегаты КАМАЗ с полным Оборудованием с КПП
740-1000-300 210 л.с.
740.11-1000312 240 л.с.
7403-1000311 260
л.с.
| Двигатель | Мощ-ность л.с. | Мак. крут. момент, кгс.м | Применяемость | |
| ЕВРО-0 | 740.10 | 210 | 68 | КАМАЗ-5320, 53212, 53213, 55111, 5410, 54112, 4326, 43101, 43114, 43106, 43115 |
| 7403.10 | 260 | 80 | КАМАЗ-5320, 53212, 53213, 55111, 5410, 54112, 4326, 43101, 43114, 43106, 43115, 53228, 54229, 43118, 43253 | |
| 740.14-300 | 300 | 97 | КАМАЗ-53212, 43353, 53229, 65115 | |
| ЕВРО-1 | 740.11-240 | 240 | 85 | Автобусное шасси КАМАЗ-5297 |
| 740.11-240 | 240 | 85 | КАМАЗ-53215, 55111, 54115, 4326, 43114, 43118, 43115, 53228,53229, 43253 | |
| 740.13-260 | 260 | 95 | ||
| ЕВРО-2 | 740.50-360 | 360 | 150 | КАМАЗ-5460, 5360, 6460, 6350 |
| 740.51-320 | 320 | 130 | КАМАЗ-6520, 6522 | |
| 740.52-260 | 260 | 110 | КАМАЗ-65115, 65116, 65117, 6540, 4326, 43114, 43118, 53215, 55111, 54115, 43115, 53228, 53229, 43253 | |
| 740.53-290 | 290 | 120 | ||
| 740.30-260 | 260 | 110 | ||
| 740.30-260 | 260 | 110 | Автобусное шасси КАМАЗ-52972 | |
